Enfermagem
![]() |
|
| [Detalhes] |
| Hora | 19:00 |
| Estado | --- |
| Índice Vento | 20°C |
| Mínima | 18°C |
| Dir. Vento | 310NW |
| Vento variável | ---/--- |
| Vel. Vento | 3.6m/s |
| Rajadas | --- |
| Visibilidade | 10 km |
| Pressão | 1016hPa |
| Húmidade | 83.0% |
| Índice Húm. | 26.9°C |
| Índice Calor | --- |
| Precipitação | --- |
| Neve | --- |
![]() |
|
joomla 1.5 template Design by mp-development.de
